Description
Description
Specification
Model Motor Power Displacement Pressure Vent size Length*Width*Height(mm)
AC-10P 7.5KW/10HP 1.2 m³/MIN 8 bar G1/2 800*700*930mm
AC-15P 11KW/15HP 1.8 m³/MIN 8 bar G3/4 950*750*1250mm
AC-20P 15KW/20HP 2.6 m³/MIN 8 bar G3/4 950*750*1250mm
AC-25P 18.5KW/25HP 3.2 m³/MIN 8 bar G1 1380*850*1160mm
AC-30P 22KW/30HP 3.8 m³/MIN 8 bar G1 1380*850*1160mm
AC-40P 30KW/40HP 5.5 m³/MIN 8 bar G1 1380*850*1160mm
AC-50P 37KW/50HP 6.8 m³/MIN 8 bar G1-1/2 1500*1000*1330mm
Send your message to us
ver_code